当サイトの正常な表示にはjavascriptが必要です。ご利用のブラウザの設定にてjavascriptをONにして表示してください。
プロフェッショナルAD/DA開発の世界トップを走る「Digital Audio Denmark(通称:DAD)社」の技術と、Pro Tools HDXシステムのアナログ/デジタルワークフローを融合した極限のI/Oが実現。
DADのアナログ/デジタル・コンバージョン技術により「あるものをそのまま」に音を映し出す極限の高音質設計が施され、映画・音楽を問わず最上級のサウンドを提供します。
また、HDX/Venueシステムが抱える現状を知り尽くしたAvidのノウハウもここに凝縮され、アナログ/MADI/Danteといった様々な接続性も実現。
さらにこれらのルーティングをEuConで操作・管理できる「DADman」ソフトウェアにより、XMONに変わる柔軟なモニターコントローラーとしても機能します。
ところで、予算度外視・利便性無視をすればこうした数多の機能を積み上げたシステム構築は今までも可能でしたが、Pro Tools MTRX はそうした時代錯誤な製品ではありません。
Pro Tools MTRX には多様なオプションカードが用意されており、これらの中から「欲しいものを欲しいだけ」選ぶ設計思想が反映されており無駄がありません。また、導入後のニーズの変化にも柔軟に対応できることでしょう。
一方 Pro Tools MTRX Studio は入出力仕様は組み込み型ですが、MTRXの特色であるオーディオインタフェイス兼モニターコントローラーという機能は備えたモデル。Avid × DAD が出し惜しみなく技術を投入した、これからの一流プロフェッショナルのニーズに応える理想的なプロダクトの登場です。
MTRXMTRX STUDIODADmanデモンストレーションお問い合わせ
Pro Tools MTRX Studio は1UサイズにMTRXの良いところを詰め込んだ完結型オールインワン・オーディオインターフェース。16x16のアナログオーディオI/O、64ch Dante I/O、DADmanの512 x 512マトリックス、そしてSPQスピーカー・プロセッシングでモニタープロファイルの音質調整にも対応し、省スペースな環境でのDolby Atmos ミキシングにも順応します。
Pro Tools | MTRX Studio | Pro Tools | MTRX (ベースユニット) |
|
---|---|---|
マイク / インストゥルメント入力 | 2 x 1/4" | なし—オプションカードでマイクプリとアナログ入力(DB25)を追加可能 |
アナログ・ライン I/O | 16 x 16 (DB25) | なし—オプションカードでラインレベル入力(DB25)を追加可能 |
ADAT I/O | 16 x 16 | なし |
AES/EBU I/O | なし | ベースユニットに8ch x 2、オプションカードで16ch増設可能 |
Dante I/O | 64 x 64 | なし—オプションカードでDante I/Oを追加可能 |
DigiLink I/O | 32チャンネルDigiLink Mini端子×2(合計64チャンネル) | 32チャンネルDigiLink Mini端子×2(合計64チャンネル)、オプションカード * の追加で、DigiLink I/O を最大448チャンネルまで拡張可能 |
MADI I/O | なし | 64チャンネル(BNC)、オプションカード *で拡張可能 |
デジタル・マトリックス | 512 x 512 | 1,500 x 1,500 |
スピーカー・キャリブレーション | ビルトインSPQスピーカープロセッシングにより、16チャンネル 256フィルター、チャンネルごとディレイを最大150 msまで調整可能 | なし—オプションのSPQスピーカープロセッシングカード* で、128チャンネル 1,024のフィルターを追加し、チャンネルごとディレイを最大800 msまで調整可能 |
EUCON対応 | 対応 | 対応 |
システム同期 | BNCコネクター経由のワードクロック及びループ・シンク;Danteシンク | BNCコネクター経由のワードクロック/ビデオ・ブラックバースト(VBB)I/O;AES11入力 |
サンプルレート | 44.1 kHz–192 kHz | 44.1 kHz–384 kHz |
Pro Tools MTRX はベースユニットと、多様なオプションカードで構成されます。
Pro Tools MTRX ベースユニットには、AES/EBU I/O(DB25 x 2:16ch)、MADI I/O(同軸 x 2:64ch)、WC/VBB I/O、AES11 in、そしておなじみのMiniDigiLink コネクター x 2 が備わっています。(詳細は下記参照)
これ以外のI/Oは、下記でご紹介する8種のオプションカードで「欲しいものだけ、欲しい分だけ」拡張してゆくことが可能です。
ベースユニットオプションカードDADmanデモンストレーションお問い合わせ
AES/EBU I/O | DB25:8 AESペア(16mono) |
---|---|
MADI I/O | 同軸: 64 I/O channels |
Option card slots | アナログ最大48ch(6枚)まで構成可能な、8つのオプションカードスロット |
System sync | 同軸:Word Clock / video black burst (VBB)、AES11 input |
Pro Tools interface | 2つの32ch DigiLink Mini (トータル 64ch) |
Sample rate | 44.1 kHz – 384 kHz(内蔵クロック/PLLにてDSD 64/DSD 128もサポート) |
Power | 内蔵のデュアルパワーサプライ |
Chassis Size | 2U 19-inch (482.6 mm) |
なお、現在用意されているオプションカードは、以下のとおりです。
Analog I/O (最大6枚まで) |
|
---|---|
Digital I/O |
|
Pro Tools | MTRX 8 Line Pristine AD Card (8 analog inputs)
ANALOG INPUTS | 8 LINE-LEVEL |
---|---|
Input gain | Adjustable from -18 to +70 dB, in steps of 0.1 dB, ± 0.25 dB accuracy |
Max input level | Adjustable from 9 dBu to 30 dBu in steps of 0.1 dB |
Sampling, resolution | 5-bit sigma/delta @ 5.645 or 6.144 MHz, 24-bit PCM |
DSD sample rates | 2.8224 and 5.6448 Mhz (64 and 128 fs) |
THD+N (A) | < -117 dB @ -3 dB FS / 0.00014% |
Crosstalk | < -120 dB |
Input Impedance | > 10 k Ohm |
Pro Tools | MTRX 2 Mic/Line Pristine AD Card (2 analog inputs with mic pres)
ANALOG INPUTS | 2 MIC/LINE |
---|---|
Mix preamps | 2 |
Input gain | Adjustable from -18 to +70 dB, in steps of 0.1 dB, ± 0.25 dB accuracy |
Max input level | Adjustable from 9 dBu to 30 dBu in steps of 0.1 dB |
Mic equivalent input noise (A) | < -133 dB |
Sampling, resolution | 5-bit sigma/delta @ 5.645 or 6.144 MHz, 24-bit PCM |
DSD sample rates | 2.8224 and 5.6448 Mhz (64 and 128 fs) |
THD+N (A) | < -117 dB @ -3 dB FS / 0.00014% |
Crosstalk | < -120 dB |
Input Impedance | > 10 k Ohm |
Pro Tools | MTRX 8 Mic/Line Pristine AD Card (8 analog inputs with mic pres)
ANALOG INPUTS | 8 MIC/LINE |
---|---|
Mix preamps | 8 |
Input gain | Adjustable from -18 to +70 dB, in steps of 0.1 dB, ± 0.25 dB accuracy |
Max input level | Adjustable from 9 dBu to 30 dBu in steps of 0.1 dB |
Mic equivalent input noise (A) | < -133 dB |
Sampling, resolution | 5-bit sigma/delta @ 5.645 or 6.144 MHz, 24-bit PCM |
DSD sample rates | 2.8224 and 5.6448 Mhz (64 and 128 fs) |
THD+N (A) | < -117 dB @ -3 dB FS / 0.00014% |
Crosstalk | < -120 dB |
Input Impedance | > 10 k Ohm |
Pro Tools | MTRX 8 Pristine DA Card (8 analog outputs)
ANALOG OUTPUTS | 8 LINE-LEVEL |
---|---|
Modulator resolution, format | 32x oversampling, 1-bit DSD, 24-bit PCM |
PCM (DXD) sample rates | 44.1, 48, 88.2, 96, 174.4, 192, 352.8, 384 kHz |
DSD sample rates | 2.8224 and 5.6448 Mhz (64 and 128 fs) |
Dynamic range (A) | > 128 dB |
THD+N (A) | < -110 dB @ -3dB FS |
Crosstalk | < -120 dB |
Max output level | Adjustable from -60 dBu to 24 dBu in steps of 0.1 dB |
その他のオプションカード/モジュール
Pro Tools | MTRX DigiLink I/O Card | HDXカード1枚分のMiniDigilinkポートを備えProTools 64ch I/Oを実現するオプションカード。複数台の独立したProTools Ultimate機で1台のMTRXを共有する際に。 |
---|---|
Pro Tools | MTRX 8 AES3 I/O Card | DB25 x 2またはXLRF/Mx2で16ch I/Oを実現するAESオプションカード。サンプルレート変換を内蔵しAES3に準拠。 |
Pro Tools | MTRX 128-Channel IP Audio Dante Card | Dante 128ch(48k)を増設できるオプションカード。 |
Pro Tools | MTRX Dual MADI I/O Card | オプティカルSFP MADI 128chを増設できるオプションカード。 |
Pro Tools | MTRX 64-Channel IP Audio Dante Module for Base Unit | >ベースユニットのLANポートを最大64ch Dante I/Oポートとして利用できるようになるオプションモジュール。※カードスロットではなくベースユニットにインストールするモジュールです。 |
Pro Tools | MTRX MADI Module for Base Unit | ベースユニットに同軸またはオプティカルMADIポート(x2)を増設または変更するためのオプションモジュール。※カードスロットではなくベースユニットにインストールするモジュールです。 |
Pro Tools | MTRX Dual SDI/HD/3G Card | サンプルレート変換を内蔵した2系統のSDI/HD/3G 同軸I/Oを拡張するオプションカード。※音声信号のみディエンベッド/エンベッドするもので、ビデオI/Oとしての利用はできません。 |
Pro Tools | MTRX SPQ Speaker Processing Card | 包括的なイコライゼーションと低音の管理のために、SPQカードあたり128のEQチャンネルと最大1,024のフィルターを追加して、部屋のスピーカーシステムを調整します。イマーシブ・オーディオをモニターするのに理想的です。 |
自由で柔軟なオプションカードを追加すれば、次にハードウェア・ルーティングの柔軟性を求めることは運用の性といえます。
Pro Tools MTRX では 「DADman」ソフトウェアを用い、この要求を可能にします。
「DADman」は、ProTools上においてのマトリクスI/O設定のような、即座に理解・把握が可能なハードウェア・ルーティング設定のほか、XMONに代わるモニター管理までも実現します。
「DADman」ソフトウェアはEuConに対応しており、、、つまり Pro Tools | S6 においてのスタジオモニターコントロール、Venue | S6L でのライブモニターコントロールを手元で操作が可能となり、専用機器や管理ソフトウェアを用意する事なく一元化されたワークフローを実現します。
これら「DADman」のI/O設定やモニター設定は、それぞれ個別に保存・リコールが可能。利用目的が変動するような運用でも、いちいち設定を組み替える必要がなく、煩わしさを感じさせることがないでしょう。
弊社サンフォニックス販売技術部では、Pro Tools MTRX のデモンストレーション機のご用意がございます。これまでのI/Oを凌駕する高音質設計・高機能性を誇る Pro Tools MTRX を是非ご体験ください。
プロフェッショナルなご要望から、初めてのシステム導入検討まで、ご要望に応じた対応をさせて頂きます。
株式会社サンフォニックス プロオーディオ事業課
営業時間:10:00-18:00
TEL:044-874-3361 MAIL:info-sales@sunphonix.co.jp
株式会社サンフォニックス CS事業課
営業時間:10:00-18:00
TEL:044-874-3362 MAIL:info-cs@sunphonix.co.jp